| 演色評価数: | 70/80/90 | チップ素材: | インガン |
|---|---|---|---|
| 色温度: | 5000K、3500K | 発光色: | 緑、赤、オレンジ、黄、青 |
| 入力電圧: | AC220V±10V | 動作温度: | -20-80℃ |
| 光学的減衰: | 0.3% | 力: | 100W |
| 消費電力: | 0.4 | 保管温度: | -40-110℃ |
| 視野角: | 120° | 寸法: | 70×70mm |
| PPF: | 100-150μmol/秒 | 波長分布: | FS=70-80%、660nm=10-15%、730nm=5-10%、365nm=5% |
| 労働時間: | 10000 | ||
| ハイライト: | 植物の成長のための100WLEDCOBチップ,低熱抵抗 GROW LED,7070 LED COB プラント照明 |
||
| 定格電力 | 100 ワット |
|---|---|
| パッケージタイプ | 7070 COB (チップオンボード) |
| 熱抵抗 | 低熱抵抗設計 |
| 用途 | 植物育成ライトシステム |
コンタクトパーソン: Devin
電話番号: +86-15818602704