商品の詳細:
|
製品名: | 高功率LEDコブチップ | 電力 を 消費 する: | 5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w |
---|---|---|---|
色温: | 3000K/4000K/6500K | 効率性: | 110~130LM/W |
VF: | 35-38V | 破片: | フリップ・チップ |
ビューアングル: | 120度 | CRI: | ラ80 ラ90 ラ95 ラ98 |
基板: | アルミニウムか銅 | サイズ: | 1414 1919 2828 3838 4046 |
ハイライト: | 36V穂軸LEDは欠ける,3000K穂軸LEDは欠ける,6500K 36Vの穂軸LED |
高CRI 3000K 4000K 6500K 36V COB LEDチップ アルミ銅基板
5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w 高効率高 CRI 36v 3000K/4000K/6500K 白色と暖かい白色 LED COBチップ
モデル | 電力消費 | CCT | LM/W | IF について | VF | サーキット | チップス | 全サイズ | エミットサイズ | 視角 | CRI | 基板 |
1414シリーズ | 10〜15W | 2700〜6500K | 110~130lm/w | 280〜400mA | 35~38V | 12S2P | フリップチップ | 13.5*13.5mm | R10.5mm | 120DEG | Ra>80 | スーパーアルミニウム |
1414シリーズ | 15〜30W | 2700〜6500K | 110~130lm/w | 400〜800mA | 35~38V | 12S4P | フリップチップ | 13.5*13.5mm | R10.5mm | 120DEG | Ra>80 | スーパーアルミニウム |
1919年シリーズ | 25〜35W | 2700〜6500K | 110~130lm/w | 700〜1000mA | 35~38V | 12S4P | フリップチップ | 19*19mm | R17mm | 120DEG | Ra>80 | スーパーアルミニウム |
1919年シリーズ | 35〜50W | 2700〜6500K | 110~130lm/w | 900~1200mA | 35~38V | 12S7P | フリップチップ | 19*19mm | R17mm | 120DEG | Ra>80 | スーパーアルミニウム |
2828シリーズ | 40〜60W | 2700〜6500K | 110~130lm/w | 1100〜1500mA | 35~38V | 12S8P | フリップチップ | 28*28mm | R23mm | 120DEG | Ra>80 | スーパーアルミニウム |
2828シリーズ | 50〜80W | 2700〜6500K | 110~130lm/w | 1350〜2200mA | 35~38V | 12S12P | フリップチップ | 28*28mm | R23mm | 120DEG | Ra>80 | スーパーアルミニウム |
3838シリーズ | 75-150W | 2700〜6500K | 110~130lm/w | 2100〜4000mA | 35~38V | 12S30P | フリップチップ | 38*38mm | R30mm | 120DEG | Ra>80 | スーパーアルミニウム |
4046シリーズ | 40〜60W | 2700〜6500K | 110~130lm/w | 1250〜1800mA | 30~34V | 10S10P | フリップチップ | 40*46mm | 25*25mm | 120DEG | Ra>80 | スーパーアルミニウム |
4046シリーズ | 80〜120W | 2700〜6500K | 110~130lm/w | 2500〜4000mA | 30~34V | 10S21P | フリップチップ | 40*46mm | 25*25mm | 120DEG | Ra>80 | スーパーアルミニウム |
4046シリーズ | 150〜200W | 2700〜6500K | 110~130lm/w | 3500〜4500mA | 42~48V | 14S30P | フリップチップ | 40*46mm | 25*25mm | 120DEG | Ra>80 | スウ |
わかった
わかった
コンタクトパーソン: Devin
電話番号: +86-15818602704