| チップ素材: | algainp | 発光効果(LM/W): | 150 |
|---|---|---|---|
| サポート調光器: | はい | 保証期間(年): | 2年 |
| 演色性(Ra): | 70/80/90/95 | 色温度(CCT): | 250-280nm |
| 発光色: | 紫色の光 | 入力電圧(V): | 5-7V |
| 寿命(時間): | 10000 | 照明ソリューションサービス: | 照明と回路の設計、Litepro DLXレイアウト、自動CADレイアウト |
| 光度: | テストが必要です | 使用温度(℃): | -20~60 |
| 光学減衰(%): | 0.01 | 力: | 0.5W~10W、0.5W |
| 保存温度(℃): | -40-80 | タイプ: | UVLED |
| 表示角度(°): | 30° 60° 120° | 波長: | 270~280nm、250nm 260nm 270nm 280nm |
| 波長: | 250nm 260nm 270nm 280nm | 製品名: | UVC LEDの破片 |
| 光電力: | 8〜12mW | 全サイズ: | 3.5*3.5mm |
| 視野角: | 30/60/120 | レンズ: | 石英ガラスレンズ |
| 基板: | ALN銅 | 接合部温度: | 60c |
| Apllication: | ICU病院、空気清浄機、浄水器、滅菌器... | ||
| ハイライト: | Sterilization UVC LED Chips,280nm UVC LED Chips,Curing UVC LED Chips |
||
コンタクトパーソン: Devin
電話番号: +86-15818602704