|
商品の詳細:
|
| 名前: | UVB LEDの破片 | 力: | 3.0-5.0W |
|---|---|---|---|
| もし: | 350mA (Max=700mA) | VF: | 4-5V |
| 全サイズ: | 3.5*3.5mm | 視野角: | 120° |
| ハイライト: | 305NM 325NM 295NM チップLED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
||
UVB LED CHIP 仕様
| 紫外線 | パワー | 主要波長 | 光学電源 | IF について | VF | 全サイズ | 視角 | レンズ | 基板 | 交差点温度 |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | 290~300nm | 50〜70mW | 350mA (最大=500mA) |
4~5V | 3.5*3.5MM | 120° | クォーツガラスレンズ | ALN 銅加工 | 60〜80°C |
| 300~306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310~315nm | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0〜5.0W | 290~300nm | 80〜120mW | 350mA (最大=700mA) |
4~5V | 3.5*3.5MM | 120° | クォーツガラスレンズ | ALN 銅加工 | 60〜80°C |
| 300~306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310~315nm |
LED CHIP 設計のメリット
UVB CHIP 適用
3535 LEDチップの画像
![]()
![]()
![]()
UVB LED についての質問
コンタクトパーソン: Devin
電話番号: +86-15818602704