| 入力電圧: | AC220-240V | 製品重量: | 1.5kg |
|---|---|---|---|
| UV光パワー: | 40μW/cm2 | 波長: | 365 Nm |
| 公称ワット数: | 100With120W | 建設ワット数: | 80-90W/115-125W |
| 力率: | 0.9 | 公称電流: | 380mA/500mA |
| 光電力: | 32,000~38,000mW/45,000~52,000mW | 光電効率: | 40-45% |
| 一生: | 30,000時間 | 放射強度: | 22-40mw/cm2 |
| 保護タイプ: | IP20 | チューブの長さ: | 1500mm×D40.5mm/1764mm×D40.5mm |
| 光源: | 導かれた | ||
| ハイライト: | 120WのLEDUV硬化管,365nm UVA印刷チューブ,1500mm IP20 UV LED |
||
コンタクトパーソン: Devin
電話番号: +86-15818602704