| Color Temperature: | 2700-6500K | Input Voltage: | 9-100V |
|---|---|---|---|
| Luminous Efficacy: | 140 lm/w | Working Hours: | 10000 |
| Product Weight: | 0.01 kg | Chip Material: | AlGaInP |
| Luminous Flux: | 100-140 LM/W | Optical Attenuation: | 0.01% |
| Power: | 3W-50W | Viewing Angle: | 120° |
| Color Rendering Index: | 70/80/90/95 | Operating Temperature: | -20 - 60℃ |
| Storage Temperature: | -40 - 80℃ | Whole Size: | 14*14MM/19*19MM |
| Light Area: | 11MM/17MM | ||
| ハイライト: | COB LED チップ 高 CRI,1919 シリーズ LED チップ 3W-30W,商用照明 COB LED |
||
高性能COB LEDチップは、さまざまな色温度(2700k〜6500k)および高CRIオプション(80/90/95/97)で利用可能な3Wから30Wのパワーオプションを備えたチップをLEDしました。スポットライト、トラックライト、ダウンライトなどの商用照明アプリケーションに適しています。
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 色温度(CCT) | WW:2700-3000K; NW:4000-4500K; PW:6000-6500K |
| 入力電圧 | 9-100V |
| 保証 | 2年 |
| 発光効果 | 140 lm/w |
| 労働時間 | 10,000 |
| 表示角度 | 120° |
| 動作温度 | -20°C〜60°C |
| 特徴 | 1414シリーズ | 1919年シリーズ |
|---|---|---|
| サイズ | 14×14mm | 19×19mm |
| エミッティングエリア | R11mm | R17mm |
| 電力範囲 | 3W-20W | 15W-30W |
| 光束 | 120-140LM/W | 120-140LM/W |
コンタクトパーソン: Devin
電話番号: +86-15818602704