商品の詳細:
|
名前: | 1919年の穂軸LEDの破片 | VF: | 90-96V/35-38V |
---|---|---|---|
もしも: | 550-1100mA | サイズ: | 19x19MM |
CCT: | 2700〜6500K | パワー: | 25W-45W |
ハイライト: | 50w 1919 コブ LED チップ,35w 1919 コブ・LEDチップ,25w 1919 コブ・LEDチップ |
シェンゼン1919シリーズ 25W 30W 35W コブ・リード・ライト チップ 35-38V コブ・リード・チップ LEDダウンライト スポットライト ストリートライト
COB LED CHIP 詳細
フリップ チップ |
パワー | CCT | LM/W | IF について | VF | サーキット | チップス | 全サイズ | エミットサイズ | 視角 | CRI | 基板 |
1919年 シリーズ | 25W~32W | 2700〜6500K | 90〜110 | 550〜800mA | 35~38V | 12S4P | F1022 | 19×19MM | 17MM | 120° | 80 | アルミニウム |
30W | 2700〜6500K | 90〜110 | 300mA | 90~96V | 30S2P | F1022 | 19×19MM | 17MM | ||||
35W-45W | 2700〜6500K | 90〜110 | 900〜1100mA | 35~38V | 12S7P | F1022 | 19×19MM | 17MM | ||||
設計上の利点
適用する
コンタクトパーソン: Devin
電話番号: +86-15818602704