商品の詳細:
|
パワー: | 25〜35W;35〜50W;40〜60W;50〜80W | CCT: | 2700〜6500K |
---|---|---|---|
電圧: | 35-38V | 流動: | 700〜1000mA 900〜200mA 1100〜1500mA 1500〜2200mA |
ビューアングル: | 120° | CRI: | 70/80/90/95/97/98 |
ハイライト: | 1919のフリップLED破片,36vフリップLED破片,完全なスペクトルの穂軸UVB LEDの破片 |
製品パラメータ
1919 LED COB | 2828 LED COB | ||
全サイズ | 19*19MM | 全サイズ | 28*28MM |
エミットサイズ | 17*17MM | エミットサイズ | R23MM |
ビューアングル | 120度 | ビューアングル | 120度 |
基板 | ミラーALN | 基板 | ミラーALN |
CRI | 70/80/90/95/97/98 | CRI | 70/80/90/95/97/98 |
パワー | 25~35W~35~50W | パワー | 40〜60W 50〜80W |
サーキット | 12S4P;12S7P | サーキット | 12S8P;12S12P |
設計上の利点 | 1密度が高い 2高功率シリーズ 3低熱耐性 4SDCM < 5 5CRI は 80/90/95+ で利用できます 6"フリップチップ技術" 7安定性も良い |
設計上の利点 | 1密度が高い 2高功率シリーズ 3低熱耐性 4SDCM < 5 5CRI は 80/90/95+ で利用できます 6"フリップチップ技術" 7安定性も良い |
流動 | 700〜1000mA,900〜120mA | 流動 | 1100〜1500mA,1500〜2200mA |
電圧 | 35~38V | 電圧 | 35~38V |
CCT | 2700〜6500K | CCT | 2700〜6500K |
適用する | 1LEDスポットライト 2LED車灯 3LEDダウンライト 4LEDフォローライト 5LED壁ランプ 6LED電球 7LEDフラッドライト 8LEDストリートライト |
適用する | 1LEDスポットライト 2LED車灯 3LEDダウンライト 4LEDフォローライト 5LED壁ランプ 6LED電球 7LEDフラッドライト 8LEDストリートライト |
1919 2828 LED COB 設計詳細
工場プロフィール&認証
FAQ:
Q1:OEM,ODMサービスを提供していますか?
A1: はい,完全に実現可能です. 7年以上に渡ってOEM&ODMサービスに焦点を当てています.
Q2:写真はすべて本物ですか?
コンタクトパーソン: Devin
電話番号: +86-15818602704