色温度(CCT): | 2800K/6500K | 入力電圧(V): | 24-26V |
---|---|---|---|
保証(年): | 3年 | タイプ: | Cob LED |
調光器をサポートします: | はい | 照明ソリューションサービス: | 照明および回路部品の設計、LitePro DLXのレイアウト、自動CADのレイアウト |
照明効率 (lm/w): | 130 | 労働時間: | 10000 |
製品の重量(kg): | 0.01 | チップ素材: | algainp |
色を放射します: | 白い色 | 明るい強度: | テストが必要です |
光束(lm): | 3000 | 光減衰(%): | 0.01 |
力: | 18W+18W/24W+24W/25W+25W/30W+30W、18W+18W/24W+24W+25W/30W+30W | 電力散逸: | 0.01 |
表示角度(°): | 120 | カラーレンダリングインデックス(RA): | 90 |
色温度: | 2700K/6500K | 動作温度 ((°C): | -20 - 60 |
保存温度 ((°C): | -40 - 80 | LED COBシリーズ: | 1919シリーズ |
サイズ: | 19*19mm | 照明エリア: | R17mm |
現在: | 450-800MA | 電圧: | 36-38V |
CRI: | Ra90 | 基板: | ミラーALU基板 |
応用: | LEDダウンライト | 適用2: | 導かれたスポットライト |
労働時間(時間): | 10000 |
コンタクトパーソン: Devin
電話番号: +86-15818602704