商品の詳細:
|
名前: | smdは破片を導いた | もしも: | 700mA / 30-60mA |
---|---|---|---|
パワー: | 2W / 0.5w/0.3w/0.2w | ビューアングル: | 120° |
保証: | 2年 | Appilcation: | 赤光 / 成長光 / カメラ / 3Dプリンタ |
ハイライト: | 3Dプリンタ SMD IR LEDチップ,高明るさSMD IR LEDチップ,5050smd LEDダイオード |
製品詳細パラメータ
モデル | パワー | 主要波長 | 光学電源 | IF について | VF | 全サイズ | 照明エリア |
LN-PLS8SB-P2-EP45 | 2W | 470~480nm | 950〜1100mW | 700mA | 3.0〜3.4V | 15MM | R8.0MM |
LN-PLS8SY-P2-EP45 | 2W | 585~590nm | 400〜600mW | 700mA | 2.0-2.4V | 15MM | R8.0MM |
LN-PLS8OR-P2-EP45 | 2W | 620~630nm | 400〜600mW | 700mA | 2.0-2.4V | 15MM | R8.0MM |
LN-PLS8FR-P2-EP45 | 2W | 650~660nm | 400〜600mW | 700mA | 2.0-2.4V | 15MM | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-EP45 | 2W | 730~740nm | 300〜500mW | 700mA | 1.8-2.2V | 15MM | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E800 | 2W | 800~810nm | 300〜500mW | 700mA | 1.8-2.2V | 15MM | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E850 | 2W | 840~850nm | 300〜400mW | 700mA | 1.6-2.0V | 15MM | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E1050 | 2W | 1050~1070nm | 100〜200mW | 700mA | 1.4-1.8V | 15MM | R8.0MM |
LN-PLS8IR-PS2-EP45 |
2W*2 |
650~660nm | 400〜600mW | 700mA | 2.0-2.4V | 15MM | R8.0MM |
840~850nm | 300〜400mW | 700mA | 1.6-2.0V | 15MM | R8.0MM | ||
LN-PLS8YIR-PS2-EP45 | 2W*2 | 585~595nm | 400〜600mW | 700mA | 2.0-2.4V | 15MM | R8.0MM |
820~830nm | 300〜400mW | 700mA | 1.6-2.0V | 15MM | R8.0MM | ||
LN-PLS8RIR-PS2-EP45 | 2W*2 | 620~630nm | 400〜600mW | 700mA | 2.0-2.4V | 15MM | R8.0MM |
840~850nm | 300〜400mW | 700mA | 1.6-2.0V | 15MM | R8.0MM | ||
LN-SMD5050UYFIR-PF0.1-ES10 | 0.5w | 840~850nm | 30〜50mW | 30〜60mA | 1.6-2.0V | 5.0*5.0MM | R4.5MM |
410~420nm | 80〜100mW | 30〜60mA | 3.0〜3.4V | ||||
650~660nm | 40〜60mW | 30〜60mA | 2.0-2.4V | ||||
585~595nm | 40〜60mW | 30〜60mA | 2.0-2.4V | ||||
LN-SMD5050RGYIR-PF0.1-ES10 | 0.5w | 840~850nm | 30〜50mW | 30〜60mA | 1.6-2.0V | 5.0*5.0MM | R4.5MM |
410~420nm | 80〜100mW | 30〜60mA | 3.0〜3.4V | ||||
650~660nm | 40〜60mW | 30〜60mA | 2.0-2.4V | ||||
585~595nm | 40〜60mW | 30〜60mA | 2.0-2.4V | ||||
LN-SMD5050PIR2-PT0.1-EP10 | 0.3w | 840~850nm | 40〜60mW | 30〜60mA | 2.0-2.4V | 5.0*5.0MM | R4.5MM |
|
60〜80mW | 30〜60mA | 3.0〜3.4V | ||||
620~630nm | 40〜60mW | 30〜60mA | 2.0-2.4V | ||||
840~850nm | 30〜50mW | 30〜60mA | 1.6-2.0V | ||||
LN-SMD5050IR2-PS005-EP10 | 0.2w | 840~850nm | 40〜60mW | 30〜60mA | 1.6-2.0V | 5.0*5.0MM |
R4.5MM |
30〜60mA | |||||||
620~630nm | 40〜60mW | 30〜60mA | 2.0-2.4V | ||||
30〜60mA |
設計上の利点
1"長生きする"
2低熱抵抗性
3高効率 20%以上
4オーガニック・エンカプスレーション
5密度と強度が高い
6超強度 IR シリーズ
7狭いピーク波長
申請
1赤いライト
2♪ 成長する光
3カメラ
43Dプリンタ
5仮想現実
6治療用光
7機械のビジョン
8"指静脈バイオメトリクス"
よくある質問:
Q1:OEM,ODMサービスを提供していますか?
A1: はい,完全に実現可能です. 7年以上に渡ってOEM&ODMサービスに焦点を当てています.
Q2:すべての写真は本物の写真ですか? A2:はい,このページのすべての製品の写真は100%本物です.
Q3:どうやってお値段を上げられるの?
商品パラメータ,アプリケーション,連絡方法と数量,私たちの
プロのチームから1時間以内に 返信します
Q4: 批量注文には割引がありますか?
A4: はい,あなたが大量注文を必要としますか,カスタマイズされた製品が欲しい場合は,私たちは卸売価格を提供することができます. WhatsAppで私たちのファンまたは追加
折扣とクーポン情報を初めて入手できます 折扣とクーポン情報は,
Q5:ドロップ配送はサポートしていますか?配送費用はどれくらいですか?
A5: はい,我々はドロップ送料をサポートします. あなたは注文をするときに受信者の情報を残す必要があります.
送料は注文の量と重量に基づいており,WhatsAppで確認できます.
チームに聞いてもいい
Q6: どうやって注文する? A6: あなたは送料と割引を確認することができます
注文の詳細については,私達に連絡してください.私たちは数分で返信します.
Q7: どんな支払い条件がありますか?
A7:T/T,PayPal,ウェスタン・ユニオン,セキュア・ペイメント
Q8: リードタイムはどうですか?
A8: それは注文量に依存します. 一般的に,リード時間は約10-15日です. 標準のサンプルでは,配達
3日.ng 機械 ボトルを作る機械 ボトル鋳造機械 PET ボトルを作る機械は,PETを生産するのに適しています
プラスチック容器やボトル あらゆる形
コンタクトパーソン: Devin
電話番号: +86-15818602704